El Desafío Guía de Entrenamiento Sección Multimedia Información de Eventos Hoteles Sede Nuestros Patrocinadores
Convocatoria de Maratón de Montaña Convocatoria de Maratón de Spinning Inscripciones Cardenche 2009 Resultados Cardenche Contáctanos

Resultados > 65K Varonil

Regresar

Lugar Tiempo Nombre Apellidos No. Corredor
1 02:23:41 JESUS ALFREDO DEL RIO CORRALES 140
2 02:27:27 JAIME PUENTE BARRERA 57
3 02:27:36 HERNAN RUSSEK NEGRETE 51
4 02:28:51 GUADALUPE GARCIA HERRERA 220
5 02:32:21 ARTURO CORTINAS AGÇOERO 278
6 02:35:33 GABRIEL SALVADOR AGUILERA PERALES 347
7 02:36:46 EDUARDO CALDERON 55
8 02:37:08 ARMANDO REYES 396
9 02:37:20 JOSǸ RODRIGO SALCEDO MIRELES 419
10 02:37:45 MAURICIO ALVAREZ DEL CASTILLO RANGEL 223
11 02:39:34 JORGE ALBERTO RIVAS PONCE 368
12 02:40:27 EDBERTO AYALA AMAYA 367
13 02:43:54 MANUEL ALBERTO AGUILAR VIEZCAS 254
14 02:44:39 JUAN MANUEL MOLINA LOPEZ 597
15 02:46:08 RODRIGO VALADEZ GONZALEZ 548
16 02:48:55 VICTOR MANUEL VELÇ­ZQUEZ GARCÇÐA 521
17 02:49:24 ISAAC MONROY CASTRO 537
18 02:51:25 FERNANDO RAMIREZ  407
19 02:52:30 MIGUEL ANGEL PADIERNA HERNANDEZ 302
20 02:53:11 FRANCISCO ALCOSER LOPEZ 113
21 02:53:36 RAMON PADIERNA HERNANDEZ 300
22 02:53:40 RUBEN VAZQUEZ VALDEZ 421
23 02:54:12 CARLOS HERNANDEZ SALAS 255
24 02:54:31 ALEJANDRO REYNA MORALES 215
25 02:54:49 RAUL MACIAS ORNELAS 298
26 02:56:48 JOSE VELA DEL RIO 593
27 02:57:05 RICARDO RAMIRO PADILLA AGUIRRE 219
28 02:57:45 RODRIGO INFANTE LOPEZ 32
29 02:59:48 EDGAR MUÇÑIZ SAUCEDO 507
30 2:59:53 ROBERTO LUNA ROMERO 48
31 03:00:01 GERARDO BACA MURO 429
32 03:02:13 GABRIEL RIVERA 256
33 03:04:45 FRANCISCO ROGELIO MORALES GARCIA 560
34 03:06:06 EDUARDO ZERMEÑO GONZALEZ 607
35 03:06:58 ROGELIO GONZALEZ SILVA 307
36 03:07:32 ADAN PEÇÑA HERNANDEZ 553
37 03:07:50 ARMANDO PEÇ'A HERNANDEZ 304
38 03:08:31 SERGIO RUIZ SIERRA 517
39 03:08:37 JAVIER ALBERTO MEJIA RAMIREZ 261
40 3:08:55 JESUS DIZ JIMENEZ 366
41 03:09:01 IRWIN ALFONSO QUINTEROS DIAZ 531
42 03:09:35 GUILLERMO ALEJANDRO ROMERO TERRAZAS 38
43 03:10:26 OMAR HUGO LOPEZ FRAUSTO 405
44 3:11:33 RUBEN MACIAS ORNELAS 297
45 3:11:35 FERNANDO CHIW DIAZ 116
46 03:11:36 REYMUNDO GUERRA BERLANGA 581
47 03:11:52 LUIS JESUS CASTILLO GARCIA 520
48 03:12:17 MIGUEL MIRANDA LOPEZ 502
49 03:12:25 GILBERTO RENTERIA NIÇ'O 211
50 03:12:38 RAUL RUIZ VELASQUEZ 512
51 03:12:53 EDGAR GUADALUPE BENAVIDES 1
52 03:13:37 JESUS LOPEZ NAVARRETE 371
53 03:14:05 JORGE DE ALBORES IBARRA 374
54 03:14:27 MARCO AURELIO MEJIA RAMIREZ 262
55 03:17:38 RICARDO EDEL FIERRO GASTELUM 413
56 03:18:38 LUCIANO PADIERNA HERNANDEZ 299
57 03:18:43 CARLOS PADIERNA HERNANDEZ 301
58 3:18:50 JOSE  CARRILLO REYES 361
59 03:19:12 JAVIER ADRIAN GOMEZ LAM 599
60 03:20:01 RAFAEL HERNANDEZ CORONADO 16
61 03:20:38 JUAN CUITLAUAC AVALOS MENDEZ 721
62 03:20:56 CARLOS SAMUEL GONZALEZ ARREOLA 379
63 03:21:22 JUAN ARMANDO RAMIREZ BARRERA 108
64 03:21:43 OSWALDO RODRIGUEZ GARCIA 53
65 03:22:04 JULIO ADRIAN TORRES FRAYRE 39
66 03:23:33 JESUS ISRAEL CERRILLO DELGADO 251
67 03:23:35 LUIS ALBERTO DEL RIO TOVAR 252
68 03:24:02 LUIS ALBERTO FERNADEZ ARREDONDO 511
69 03:24:15 SAUL GONZALEZ SANCHEZ 265
70 03:24:32 RICARDO A. LAMAS TARANGO 330
71 03:24:41 JESUS CARMONA GUTIERREZ 267
72 03:24:45 MIGUEL ANGEL ALMONTE CORRAL 34
73 03:26:39 HUGO ALEJANDRO LUNA FAVELA 273
74 03:27:13 GABRIEL SOTO LERMA 12
75 03:27:26 GUMARO BELTRAN BERMUDEZ 451
76 03:27:32 EDGAR JAVIER DÇÐAZ CARRERA 253
77 03:28:23 RAUL ALEJANDRO VELAZQUEZ LUNA 498
78 03:29:21 MIGUEL ANGEL CALDERON 52
79 03:29:52 MARCO ANTONIO ZAMUDIO 600
80 03:30:23 JESUS ISRAEL IBARRA PEREZ 244
81 03:30:49 LUIS FELIPE GARCIA PICAZO 547
82 03:31:16 JOSǸ IVAN MONTAÇÑEZ LÇÜPEZ 369
83 03:31:29 JORGE LUIS ALVARES LAUREAN 382
84 03:32:21 DAVID EDUARDO ASTORGA VELAZQUEZ 401
85 03:32:54 CARLOS BRUNO MARTINEZ HOLGUIN 20
86 03:33:20 CESAR BECERRA HERNANDEZ 306
87 03:33:33 GUSTAVO NǧÇÑEZ DE LA FUENTE 559
88 03:33:50 JUAN ANTONIO JASSO DE LA TORRE 35
89 03:33:55 CARLOS ANTONIO VILLALOBOS ROMO 240
90 03:34:07 JUAN LUIS GARCIA MELO 233
91 03:34:24 JOSE ANGEL ORTIZ RAMIREZ 226
92 03:35:53 ALEJANDRO FLORES DELGADO 314
93 03:36:23 JOSE CARLOS MONOZ 592
94 03:36:50 JESUS EDUARDO SOLIS CHAVARRIA 235
95 03:37:01 ULISES MONTIEL ARDINES 173
96 03:37:09 JOSUE JAIR RIVERA PALOMO 417
97 03:37:36 OSCAR RAMIREZ ROCHA 44
98 03:37:42 JOSE MANUEL HERRERA FLORES 564
99 03:38:06 ARMANDO ROMAN 375
100 03:38:32 JOSE ARTURO HERNANDEZ 50
101 03:39:15 JUAN MANUEL CRUZ BALLESTEROS 555
102 03:40:31 MARIO PERALES SALAS 389
103 03:41:56 SAUL JOSE ALFEREZ CASTRO 425
104 03:42:40 JOSE GPE. GOMEZ ONTIVEROS 228
105 03:42:46 PEDRO RAFAEL SILVA DE LA TORRE 43
106 03:43:26 LUIS ARTURO LAVIN MUÇ'OZ 320
107 03:43:48 ERNESTO MONTAÇÑEZ LÇÜPEZ. 414
108 03:44:10 OSWALDO HUERTA BALTAZAR 459
109 03:44:18 MANUEL RAMIREZ GALINDO 462
110 03:44:53 REYNALDO VALENZUELA 291
111 3:46:15 JUAN RODRIGUEZ LLAMAS 461
112 03:46:20 JORGE MAUL MELENDEZ 516
113 03:46:38 CARLOS ENRRIQUE BARRAZA MONTELONGO 418
114 3:47:10 EZEQUIEL SILVA SANDOVAL 416
115 03:47:24 RUBEN SERVIN ADAME 524
116 03:47:30 ALEJANDRO VELO 286
117 03:47:34 RICARDO ZARAGOZA GALVAN 430
118 03:47:43 CARLOS ALONSO MC GREGOR 577
119 03:47:59 VICTOR BERMUDEZ 485
120 03:50:47 FRANCISCO URIBES BENABENTE 222
121 03:50:54 ERICK EDUARDO AMAYA GARZA 523
122 03:51:14 ANGEL ROLANDO ARMENDARIZ GONZALES 214
123 03:52:28 JOSE MARIA VAZQUEZ DE LA TEJERA 549
124 03:52:35 ROGELIO ADAME GARCIA 36
125 03:52:55 JUAN MANUEL LEDEZMA TELLO 594
126 03:53:08 JOSE LUIS MORENO 561
127 03:53:19 SERGIO GARCIA RAMIREZ 45
128 03:55:06 ALBERTO ALEJANDRO VAZQUEZ GONZALEZ 469
129 03:55:26 GERARDO CASTELLANOS 340
130 03:56:34 RAFAEL SANTACRUZ 324
131 03:56:44 CARLOS MAURICIO MARTINEZ SAENZ 349
132 03:56:54 EDUARDO REYES SATELO 538
133 03:57:39 CARLOS AARON VILLARREAL VALLE 464
134 03:59:57 JOSE ANDRES CISNEROS ALVARADO 331
135 04:00:04 JORGE LUIS GARCIA ALCANTARA 465
136 04:00:08 BENJAMIN MUÇÑOZ D 272
137 04:00:12 RODRIGO ARZAC REYES 482
138 04:01:43 LORENZO MATA GÇÝMEZ 232
139 04:04:06 EDUARDO MONTAÇÑA DE LA PEÇÑA 239
140 04:04:44 JOSE CARMEN RAMIREZ BARRERA 115
141 4:05:10 RICARDO SEGURA MOORE 477
142 04:05:49 EDUARDO ZACARIAS 395
143 04:06:11 HERIBERTO PIÇÑA RIOS 390
144 04:07:29 GUILLERMO CABELARIS MONREAL 399
145 04:09:07 MARCO AURELIO MALDONADO HERRERA 309
146 04:10:06 MARCO TULIO DIAZ SALAS 264
147 04:10:30 MIGUEL ANGEL DIAZ SALAS 263
148 4:11:56 ALEJANDRO CRUZ GALVAN 381
149 04:12:08 PEDRO ALEJANDRO ROMERO BALDERRAMA 558
150 04:13:18 GENARO ALBERTO MARTINEZ BRISEÇ'O 545
151 04:14:49 JOSE VILLARREAL MUÇ'OZ 329
152 04:15:28 LUIS ALBERTO DURAN DEVORA 37
153 04:16:35 EDGAR GUADALUPE BENITEZ CONTRERAS 342
154 04:17:40 JUAN MARTÇON ARZOLA MONREAL 505
155 04:17:51 JESUS JUSTINO ESTRADA ALCALA 503
156 04:19:54 FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ 536
157 04:20:40 IVAN HERRERA PACHECO 579
158 04:21:26 ARATH HERNANDEZ 591
159 04:26:24 BALDEMAR GONZALEZ HERRERA 62
160 04:28:24 ISRAEL GONZALEZ SANCHEZ 41
161 04:28:37 EDUARDO PORRAS IBARRA 580
162 04:28:59 ARTURO ORNELAS ARENAS 10
163 04:29:23 SAMUEL ARTURO VALADEZ GARZA 363
164 04:29:34 LUIS ABRAHAM ABURTO BORJA 540
165 04:35:11 FRANCISCO JAVIER ESPARZA JUAREZ 473
166 04:35:36 JORGE DAVID GONZALEZ SARABIA 385
167 04:37:37 JORGE MARIOS BETANCOURT VALDIVIA 294
168 04:39:33 JESUS FUENTES LARA 9
169 04:39:42 ARTURO MANRIQUEZ LEMUS 554
170 4:40:20 OSKAR MARTIN RODRIGUEZ CASTRO 328
171 04:41:04 EDUARDO BARTHENEUF 468
172 04:42:48 HECTOR HUGO LOPEZ GONZALEZ 364
173 04:44:04 MANUEL HUMBERTO RAMOS GONZALEZ 598
174 04:45:42 MANUEL GARCIA ALCANTARA 622
175 04:46:31 FELIPE ALEJANDRO QUIRIARTE GUERRERO 587
176 04:46:36 REYNALDO VALENZUELA 533
177 04:50:47 JULIO ISRAEL FLORES MARTINEZ 231
178 04:53:08 ENRIQUE AGUILERA DAVILA 230
179 04:56:54 HECTOR ESPINO SOLIS 629
180 04:57:56 JUAN CARLOS BONILLA MERCADO 387
181 05:00:06 LUIS EDUARDO NAÇ'EZ FLORES 453
182 05:07:29 GERARDO ALEJANDRO MORALES SALAS 365
183 05:08:32 JESUS ALBERTO LEIJA MAGAÑA 295
184 05:08:47 LUIS ALBERTO BARTHENEUF VIESCA 467
185 05:09:09 JUAN CORTEZ GARCIA 319
186 05:10:36 ISRAEL GERARDO JACQUES VALDEPEÇÑAS 248
187 05:13:47 GUSTAVO FERNANDEZ URBY 227
188 05:14:08 JAIRO SOTO RUBIO 348
189 05:23:02 GERARDO CORTEZ GARCIA 321
190 5:24:15 RAMON DE JESUS ESPINO BURCIAGA 109
191 05:50:50 ISRAEL JARAMILLO 26
192 06:06:32 EFRAIN MONTOYA G. 270
193 06:08:31 JESUS MARIA CALDERON RIQUELME 61
194 06:14:23 RODOLFO ACOSTA AGUIRRE 636
195 06:15:39 FERNANDO WOESSNER VARELA 60
196 06:29:17 SERGIO DANIEL RUIZ SANCHEZ 269
197 06:48:55 MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA 635
198 06:50:52 GUSTAVO ALBERTO MENCHACA JIMENEZ 609
199 06:55:21 DAVID CABRERA URBINA 578
200 06:58:32 JUAN JERMAIN AGUIRRE ESCAREÇÑO 322
201 08:07:42 DAVID ARTURO LINDSEY AGUILAR 568