El Desafío Guía de Entrenamiento Sección Multimedia Información de Eventos Hoteles Sede Nuestros Patrocinadores
Convocatoria de Maratón de Montaña Convocatoria de Maratón de Spinning Inscripciones Cardenche 2009 Resultados Cardenche Contáctanos

Resultados > 65K Juvenil

Regresar

Lugar  Tiempo Nombre Apellidos No. Corredor
1 02:24:00 MOISES MOLINA TERRAZAS 334
2 02:27:40 RICARDO URIBES CUEVAS 217
3 02:28:54 PEDRO EFREN GIL  REYES 21
4 02:36:05 HERIBERTO LAZARIN VALADEZ 556
5 02:36:24 FELIPE EDUARDO CHAIREZ AMARO 275
6 02:47:59 PEDRO ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ 557
7 02:54:07 IVAN ALBERTO MONTAÇÑEZ ESPINOZA 404
8 02:54:18 BERNARDO JAVIER VAZQUEZ VALDEZ 114
9 02:56:53 JOSE DAVID MARTINEZ SEVILLA 345
10 02:57:22 ARTURO CORTINAS SAUCEDO 277
11 02:59:43 ARTURO VALDES GONZALEZ 493
12 03:01:14 DAVID IGNACIO SANCHEZ GARCIA 325
13 03:02:53 ADOLFO SIGALA 33
14 03:09:23 RODRIGO SOTOMAYOR REDENDES 293
15 03:10:03 ALEXANDRO ARMENTA 8
16 03:14:37 GERARDO PADIERNA SALDOVAL 303
17 3:20:09 BRANDON MCGREGOR  480
18 03:21:14 MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENESES 510
19 03:21:30 ARTURO URIBES CUEVAS 218
20 03:21:37 ADRIAN CORTINAS SAUCEDO 276
21 3:26:58 ROBERTO  GUERRERO NEVARES 532
22 03:28:34 JAIR GOMEZ GALLEGOS 288
23 03:29:14 RODRIGO ALONSO GALLEGOS CHAVEZ 282
24 03:32:27 CARLOS ALBERTO ROBLES GORJON 352
25 03:34:59 SAMUEL HERNANDEZ ESCOBAR 423
26 03:37:54 DIEGO JIMENEZ BELLO 393
27 03:48:05 JESUS EDUARDO CHAIREZ AMARO 274
28 03:49:09 AARON BERUMEN PEREZ 111
29 03:50:58 KEVIN JIMENEZ GARCIA 118
30 03:54:01 HUMBERTO MARTINEZ CUERDA 514
31 03:54:16 DIEGO SOTOMAYOR AGUILAR 292
32 03:55:21 GERMAN ABRAHAM CHAVEZ RODRIGUEZ 279
33 03:58:43 DENISSE HERNANDEZ CARRILLO 119
34 4:00:20 ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ 216
35 04:00:37 JOSE MIGUEL CARZO GOMEZ 534
36 04:00:00 ROGELIO FLORES SALAZAR 27
37 04:09:03 OSCAR GUILLERMO MALDONADO 310
38 04:17:19 ALFONSO CABELLO ARIZPE 411
39 04:22:51 JOSE ANTONIO COSSIO RAMIREZ 351
40 04:47:38 ALEJANDRO SALAZAR ALCALA 504
41 04:52:14 JOSE SAUL NAHLE TORRES 372
42 04:55:55 RICARDO ALANIS SOSA 373
43 05:02:48 KARLA LORENA MC GREGOR LOPEZ 488
44 05:35:26 FELIX FERNAMDO GALLEGOS MENDEZ 241
45 05:36:06 ALEJANDRO AURELIO RODRIGUEZ CERVANTES 495
46 06:08:02 LUIS FELIPE ALBEARTT RAMOS 454
47 06:38:20 JESUS GUADALUPE GALINDO MERAZ 242
48 06:38:44 NADXIELI DIAZ  IBARRA 243