El Desafío Guía de Entrenamiento Sección Multimedia Información de Eventos Hoteles Sede Nuestros Patrocinadores
Convocatoria de Maratón de Montaña Convocatoria de Maratón de Spinning Inscripciones Cardenche 2009 Resultados Cardenche Contáctanos

Resultados > 65K General

Regresar

Lugar General Tiempo Nombre Apellidos No. Corredor
1 02:23:41 JESUS ALFREDO DEL RIO CORRALES 140
2 02:24:00 MOISES MOLINA TERRAZAS 334
3 02:27:27 JAIME PUENTE BARRERA 57
4 02:27:36 HERNAN RUSSEK NEGRETE 51
5 02:27:40 RICARDO URIBES CUEVAS 217
6 02:28:51 GUADALUPE GARCIA HERRERA 220
7 02:28:54 PEDRO EFREN GIL  REYES 21
8 02:32:21 ARTURO CORTINAS AGÇOERO 278
9 02:35:33 GABRIEL SALVADOR AGUILERA PERALES 347
10 02:36:05 HERIBERTO LAZARIN VALADEZ 556
11 02:36:24 FELIPE EDUARDO CHAIREZ AMARO 275
12 02:36:46 EDUARDO CALDERON 55
13 02:37:08 ARMANDO REYES 396
14 02:37:20 JOSǸ RODRIGO SALCEDO MIRELES 419
15 02:37:45 MAURICIO ALVAREZ DEL CASTILLO RANGEL 223
16 02:38:51 MARTIN KEGEL 463
17 02:39:08 GERARDO ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ 260
18 02:39:34 JORGE ALBERTO RIVAS PONCE 368
19 02:40:27 EDBERTO AYALA AMAYA 367
20 02:43:54 MANUEL ALBERTO AGUILAR VIEZCAS 254
21 02:44:39 JUAN MANUEL MOLINA LOPEZ 597
22 02:46:08 RODRIGO VALADEZ GONZALEZ 548
23 2:47:00 JESUS DORANTES 383
24 02:47:59 PEDRO ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ 557
25 02:48:23 JOSE ANGEL PALOMO HERNANDEZ 358
26 02:48:55 VICTOR MANUEL VELÇ­ZQUEZ GARCÇÐA 521
27 02:49:24 ISAAC MONROY CASTRO 537
28 2:50:10 JESUS  GOMEZ MURGA 284
29 02:51:25 FERNANDO RAMIREZ  407
30 02:52:30 MIGUEL ANGEL PADIERNA HERNANDEZ 302
31 02:53:11 FRANCISCO ALCOSER LOPEZ 113
32 02:53:36 RAMON PADIERNA HERNANDEZ 300
33 02:53:40 RUBEN VAZQUEZ VALDEZ 421
34 02:53:49 GENARO GARCIA GRACIANO 56
35 02:53:58 JOSE ANGEL POLO HERNANDEZ 15
36 02:54:07 IVAN ALBERTO MONTAÇÑEZ ESPINOZA 404
37 02:54:12 CARLOS HERNANDEZ SALAS 255
38 02:54:18 BERNARDO JAVIER VAZQUEZ VALDEZ 114
39 02:54:31 ALEJANDRO REYNA MORALES 215
40 02:54:49 RAUL MACIAS ORNELAS 298
41 02:56:48 JOSE VELA DEL RIO 593
42 02:56:53 JOSE DAVID MARTINEZ SEVILLA 345
43 02:57:01 JAIME GURROLA 542
44 02:57:05 RICARDO RAMIRO PADILLA AGUIRRE 219
45 02:57:22 ARTURO CORTINAS SAUCEDO 277
46 02:57:45 RODRIGO INFANTE LOPEZ 32
47 02:58:05 MARIO ALBERTO VILLARREAL URRAZA 238
48 02:58:19 MARIO MUÇÑIZ VALADES 508
49 02:58:31 JOSE CARLOS OLIVEROS TORRES 403
50 02:59:43 ARTURO VALDES GONZALEZ 493
51 02:59:48 EDGAR MUÇÑIZ SAUCEDO 507
52 2:59:53 ROBERTO LUNA ROMERO 48
53 03:00:01 GERARDO BACA MURO 429
54 03:01:14 DAVID IGNACIO SANCHEZ GARCIA 325
55 03:02:13 GABRIEL RIVERA 256
56 03:02:53 ADOLFO SIGALA 33
57 03:03:10 MARTIN GARCIA GOMEZ 23
58 03:03:30 GERARDO HERNANDEZ CARDENAS 546
59 03:04:45 FRANCISCO ROGELIO MORALES GARCIA 560
60 03:04:00 JAIME RODRIGUEZ DE LEON 360
61 03:05:21 JOSE DE JESUS GARCIA MARMOLEJO 424
62 03:05:42 JORGE FLORES NEVAREZ 397
63 03:06:06 EDUARDO ZERMEÑO GONZALEZ 607
64 03:06:35 GERARDO AGUILAR CASTILLO 354
65 03:06:58 ROGELIO GONZALEZ SILVA 307
66 03:07:32 ADAN PEÇÑA HERNANDEZ 553
67 03:07:50 ARMANDO PEÇ'A HERNANDEZ 304
68 03:07:56 JUAN AGUILAR VALLES 13
69 03:08:31 SERGIO RUIZ SIERRA 517
70 03:08:37 JAVIER ALBERTO MEJIA RAMIREZ 261
71 03:08:49 JAIME RODRIGUEZ CASTAÇ'EDA 258
72 3:08:55 JESUS DIZ JIMENEZ 366
73 03:09:01 IRWIN ALFONSO QUINTEROS DIAZ 531
74 03:09:11 RANULFO MONTIEL AGUIRRE 567
75 03:09:23 RODRIGO SOTOMAYOR REDENDIZ 293
76 03:09:35 GUILLERMO ALEJANDRO ROMERO TERRAZAS 38
77 03:10:03 ALEXANDRO ARMENTA 8
78 03:10:08 ROBERTO SANCHEZ GLZ. 259
79 03:10:26 OMAR HUGO LOPEZ FRAUSTO 405
80 03:11:30 SERGIO MALDONADO GARZA 491
81 3:11:33 RUBEN MACIAS ORNELAS 297
82 3:11:35 FERNANDO CHIW DIAZ 116
83 03:11:36 REYMUNDO GUERRA BERLANGA 581
84 03:11:44 MARY LOLY GARZA CEÇÑAL 333
85 03:11:52 LUIS JESUS CASTILLO GARCIA 520
86 03:12:17 MIGUEL MIRANDA LOPEZ 502
87 03:12:25 GILBERTO RENTERIA NIÇ'O 211
88 03:12:38 RAUL RUIZ VELASQUEZ 512
89 03:12:43 FABIO ALBERTO PONCE CABRERA 355
90 03:12:53 EDGAR GUADALUPE BENAVIDES 1
91 03:12:57 ROLANDO TREVIÇ'O MORENO 357
92 03:13:37 JESUS LOPEZ NAVARRETE 371
93 03:13:25 JOSE GILBERTO MEDRANO ROMERO 47
94 03:14:05 JORGE DE ALBORES IBARRA 374
95 03:14:27 MARCO AURELIO MEJIA RAMIREZ 262
96 03:14:37 GERARDO PADIERNA SALDOVAL 303
97 03:15:43 ROGELIO CEPEDA MTZ. 236
98 03:17:38 RICARDO EDEL FIERRO GASTELUM 413
99 03:17:53 JOSE ANGEL FIERRO  FIERRO 412
100 3:18:20 JOSE EUGENIO DEBORA HERNANDEZ 388
101 03:18:38 LUCIANO PADIERNA HERNANDEZ 299
102 03:18:43 CARLOS PADIERNA HERNANDEZ 301
103 3:18:50 JOSE  CARRILLO REYES 361
104 03:19:12 JAVIER ADRIAN GOMEZ LAM 599
105 03:19:25 LUIS ALEJANDRO BALDERAS MACIAS 455
106 03:19:36 FIDEL SIDA QUINTERO 266
107 03:19:56 DAVID TALAMANTES DELGADO 530
108 03:20:01 RAFAEL HERNANDEZ CORONADO 16
109 3:20:09 BRANDON MCGREGOR  480
110 03:20:11 ALFONSO MIRELES 323
111 03:20:38 JUAN CUITLAUAC AVALOS MENDEZ 721
112 03:20:56 CARLOS SAMUEL GONZALEZ ARREOLA 379
113 03:21:08 CARLOS PEREIDA  MUÇ'OZ 250
114 03:21:14 MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ MENESES 510
115 03:21:22 JUAN ARMANDO RAMIREZ BARRERA 108
116 03:21:30 ARTURO URIBES CUEVAS 218
117 03:21:37 ADRIAN CORTINAS SAUCEDO 276
118 03:21:43 OSWALDO RODRIGUEZ GARCIA 53
119 03:21:47 MARCELO ACOSTA GUERRA 101
120 03:22:04 JULIO ADRIAN TORRES FRAYRE 39
121 03:22:07 MARIA ELADIA GARCIA DE HUERTA 3
122 3:23:01 EDUARDO ORTIZ COSTABELLA 496
123 03:23:12 ALBERTO FLORES CAMPOS 332
124 03:23:33 JESUS ISRAEL CERRILLO DELGADO 251
125 03:23:35 LUIS ALBERTO DEL RIO TOVAR 252
126 03:24:02 LUIS ALBERTO FERNADEZ ARREDONDO 511
127 03:24:15 SAUL GONZALEZ SANCHEZ 265
128 03:24:23 HUGO RENE ORTEGA SANCHEZ 400
129 03:24:32 RICARDO A. LAMAS TARANGO 330
130 03:24:41 JESUS CARMONA GUTIERREZ 267
131 03:24:45 MIGUEL ANGEL ALMONTE CORRAL 34
132 03:25:00 ROSA LUISA CHAVEZ GAYTAN 474
133 03:25:51 LAURA ELIZABETH GONZALEZ ESPARZA 25
134 03:26:35 GLORIA ACOSTA CEPEDA 11
135 03:26:39 HUGO ALEJANDRO LUNA FAVELA 273
136 03:26:48 JESUS ALBERTO IBARRA RIVAS 245
137 3:26:58 ROBERTO  GUERRERO NEVARES 532
138 03:27:04 JOSE ALFREDO OBREGON 2
139 03:27:08 JUAN JESUS PALOMINO ESQUIVEL 370
140 03:27:13 GABRIEL SOTO LERMA 12
141 03:27:18 JOSE RAMON CARDIEL CHAIDEZ 565
142 03:27:26 GUMARO BELTRAN BERMUDEZ 451
143 03:27:32 EDGAR JAVIER DÇÐAZ CARRERA 253
144 03:27:41 JORGE A DIAZ PǸREZ 409
145 03:27:46 EUGENIO SAENZ VILLARREAL 570
146 03:28:16 MIGUEL VALDEZ SEGURA 237
147 03:28:23 RAUL ALEJANDRO VELAZQUEZ LUNA 498
148 03:28:34 JAIR GOMEZ GALLEGOS 288
149 03:28:48 HECTOR EMILIO MACIAS JURADO 569
150 03:29:14 RODRIGO ALONSO GALLEGOS CHAVEZ 282
151 03:29:21 MIGUEL ANGEL CALDERON 52
152 03:29:38 JOSE  ROBERTO QUIÇ'ONES HERRERA 489
153 03:29:46 RODOLFO MARTINEZ URBINA 402
154 03:29:52 MARCO ANTONIO ZAMUDIO 600
155 03:30:00 ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL 234
156 03:30:15 EDUARDO MUÇÑOZ DEL RIO 494
157 03:30:23 JESUS ISRAEL IBARRA PEREZ 244
158 03:30:39 RODOLFO OLMOS MUÇ'OZ 257
159 03:30:49 LUIS FELIPE GARCIA PICAZO 547
160 03:31:10 JESUS MARIA SANCHEZ SANCHEZ 415
161 03:31:16 JOSǸ IVAN MONTAÇÑEZ LÇÜPEZ 369
162 03:31:23 JESUS MARIA CALDERÇ"N PINEDO 104
163 03:31:29 JORGE LUIS ALVARES LAUREAN 382
164 03:32:03 ANNA CLAUDIA JUNCO PUENTE 380
165 03:32:14 JOSE SANTOS FLORES JIMENEZ 4
166 03:32:21 DAVID EDUARDO ASTORGA VELAZQUEZ 401
167 03:32:27 CARLOS ALBERTO ROBLES GORJON 352
168 03:32:38 EDMUNDO BACA GARCIA 428
169 03:32:54 CARLOS BRUNO MARTINEZ HOLGUIN 20
170 03:33:10 RICARO REYES RAMIREZ 316
171 03:33:20 CESAR BECERRA HERNANDEZ 306
172 03:33:27 PEDRO GARCÇÐA QUIÇÑONEZ 212
173 03:33:33 GUSTAVO NǧÇÑEZ DE LA FUENTE 559
174 03:33:39 JESUS ESPINOZA MONZON 476
175 03:33:50 JUAN ANTONIO JASSO DE LA TORRE 35
176 03:33:55 CARLOS ANTONIO VILLALOBOS ROMO 240
177 03:34:07 JUAN LUIS GARCIA MELO 233
178 03:34:24 JOSE ANGEL ORTIZ RAMIREZ 226
179 03:34:32 HERIBERTO DIAZ SOLIS 1099
180 03:34:46 ENRIQUE QUINTANAR HINOJOSA 541
181 03:34:59 SAMUEL HERNANDEZ ESCOBAR 423
182 03:35:20 ISABEL TEELE ABAROA 426
183 03:35:26 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ ALCALDE 466
184 03:35:53 ALEJANDRO FLORES DELGADO 314
185 03:36:23 JOSE CARLOS MONOZ 592
186 03:36:32 DANIEL BENITEZ PADILLA 313
187 03:36:50 JESUS EDUARDO SOLIS CHAVARRIA 235
188 03:37:01 ULISES MONTIEL ARDINES 173
189 03:37:09 JOSUE JAIR RIVERA PALOMO 417
190 03:37:27 FERNANDO SEGURA MONTAÑA 24
191 3:37:30 JESUS GERARDO  ZAMORA MARTINEZ 317
192 03:37:36 OSCAR RAMIREZ ROCHA 44
193 03:37:42 JOSE MANUEL HERRERA FLORES 564
194 03:37:54 DIEGO JIMENEZ BELLO 393
195 03:38:06 ARMANDO ROMAN 375
196 03:38:13 RICARDO AGUILERA JURADO 40
197 03:38:18 SERGIO FARIAS DE ARROYO 29
198 03:38:32 JOSE ARTURO HERNANDEZ 50
199 03:38:46 ALONDRA SOFIA CASTRP GAMBOA 42
200 03:38:57 RAFAEL AGUILAR ENRIQUEZ 506
201 03:39:15 JUAN MANUEL CRUZ BALLESTEROS 555
202 03:39:41 JESUS LUIS ANDRADE ZAMORA 563
203 03:40:31 MARIO PERALES SALAS 389
204 03:40:41 ARTURO MARTINEZ TAMEZ 356
205 03:40:48 JOSE DE JESUS RAMIREZ JARA 6
206 03:41:35 FERNANDO LIMÇÜN LÇÜPEZ 296
207 03:41:56 SAUL JOSE ALFEREZ CASTRO 425
208 03:42:08 MANUEL MARES HERNANDEZ 475
209 03:42:40 JOSE GPE. GOMEZ ONTIVEROS 228
210 03:42:46 PEDRO RAFAEL SILVA DE LA TORRE 43
211 03:43:00 MARTIN GERARDO VALDES CARRILLO 535
212 03:43:26 LUIS ARTURO LAVIN MUÇ'OZ 320
213 03:43:48 ERNESTO MONTAÇÑEZ LÇÜPEZ. 414
214 03:44:10 OSWALDO HUERTA BALTAZAR 459
215 03:44:18 MANUEL RAMIREZ GALINDO 462
216 03:44:46 JESUS LOZANO AMARAL 315
217 03:44:53 REYNALDO VALENZUELA 291
218 03:45:35 SANTOS MAYORGA SANTANA 452
219 03:46:10 CARLOS RAMOS GUTIERREZ 515
220 3:46:15 JUAN RODRIGUEZ LLAMAS 461
221 03:46:20 JORGE MAUL MELENDEZ 516
222 03:46:38 CARLOS ENRRIQUE BARRAZA MONTELONGO 418
223 03:46:52 ARTURO VALDES SEGURA 492
224 03:47:01 MYRNA REYES FERNANDEZ 5
225 3:47:10 EZEQUIEL SILVA SANDOVAL 416
226 03:47:24 RUBEN SERVIN ADAME 524
227 03:47:30 ALEJANDRO VELO 286
228 03:47:34 RICARDO ZARAGOZA GALVAN 430
229 03:47:43 CARLOS ALONSO MC GREGOR 577
230 03:47:59 VICTOR BERMUDEZ 485
231 03:48:05 JESUS EDUARDO CHAIREZ AMARO 274
232 03:48:13 RAUL LUIS GARCIA LIMONES 497
233 03:48:44 ROMAN GALLEGOS ESTRADA 526
234 03:49:09 AARON BERUMEN PEREZ 111
235 03:50:15 ROSY VEGA MARES 470
236 03:50:41 CARLOS GREGORIO RAMIREZ HERNANDEZ 335
237 03:50:47 FRANCISCO URIBES BENABENTE 222
238 03:50:54 ERICK EDUARDO AMAYA GARZA 523
239 03:50:58 KEVIN JIMENEZ GARCIA 118
240 03:51:04 MARIA ELISA LIRA HERNANDEZ 308
241 03:51:14 ANGEL ROLANDO ARMENDARIZ GONZALES 214
242 03:51:35 ROSA MARIA CONTRERAS DE OCHOA 58
243 03:52:28 JOSE MARIA VAZQUEZ DE LA TEJERA 549
244 03:52:35 ROGELIO ADAME GARCIA 36
245 03:52:39 JULIO CESAR GONZALEZ GONZALEZ 326
246 03:52:55 JUAN MANUEL LEDEZMA TELLO 594
247 03:53:08 JOSE LUIS MORENO 561
248 03:53:19 SERGIO GARCIA RAMIREZ 45
249 03:54:01 HUMBERTO MARTINEZ CUERDA 514
250 03:54:16 DIEGO SOTOMAYOR AGUILAR 292
251 03:54:28 ANTONIO OCHOA 59
252 03:54:45 VICTOR HUGO GARCIA SALAZAR 359
253 03:55:06 ALBERTO ALEJANDRO VAZQUEZ GONZALEZ 469
254 03:55:17 ALFONSO QUINTERO LOM 289
255 03:55:21 GERMAN ABRAHAM CHAVEZ RODRIGUEZ 279
256 03:55:26 GERARDO CASTELLANOS 340
257 03:56:28 LUISA ADRIANA BURCIAGA JUAREZ 471
258 03:56:34 RAFAEL SANTACRUZ 324
259 03:56:44 CARLOS MAURICIO MARTINEZ SAENZ 349
260 03:56:54 EDUARDO REYES SATELO 538
261 03:57:12 SERGIO GOMEZ CAMPA 420
262 03:57:39 CARLOS AARON VILLARREAL VALLE 464
263 03:57:44 MARISOL NAVA SIFUENTES 22
264 03:58:43 DENISSE HERNANDEZ CARRILLO 119
265 03:59:19 JORGE CHUMACERO ESTRADA 285
266 03:59:25 HUMBERTO RODRIGUEZ 528
267 03:59:52 JOSE LUIS MOLINA MARTINEZ 378
268 03:59:57 JOSE ANDRES CISNEROS ALVARADO 331
269 04:00:04 JORGE LUIS GARCIA ALCANTARA 465
270 04:00:08 BENJAMIN MUÇÑOZ D 272
271 04:00:12 RODRIGO ARZAC REYES 482
272 4:00:20 ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ 216
273 04:00:37 JOSE MIGUEL CARZO GOMEZ 534
274 04:00:00 ROGELIO FLORES SALAZAR 27
275 04:01:43 LORENZO MATA GÇÝMEZ 232
276 04:02:30 ALEJANDRO GONZALEZ CANTU 544
277 04:02:40 VICENTE CARRANZA VALENZUELA 213
278 04:03:07 ROBERTO GUERRERO HERRERA 290
279 04:04:06 EDUARDO MONTAÇÑA DE LA PEÇÑA 239
280 04:04:44 JOSE CARMEN RAMIREZ BARRERA 115
281 4:05:10 RICARDO SEGURA MOORE 477
282 04:05:21 MIGUEL DE LA PARRA VIESCA 327
283 04:05:49 EDUARDO ZACARIAS 395
284 04:06:11 HERIBERTO PIÇÑA RIOS 390
285 04:06:16 MAURO GERARDO FIERRO RENTERIA 398
286 04:06:21 IGNACIO MARTINEZ 344
287 04:06:48 TERE DE FARIAS 28
288 04:07:29 GUILLERMO CABELARIS MONREAL 399
289 04:07:55 FERNANDO JAVIER OLIVARES VALDIVIA 490
290 04:09:03 OSCAR GUILLERMO MALDONADO 310
291 04:09:07 MARCO AURELIO MALDONADO HERRERA 309
292 04:10:06 MARCO TULIO DIAZ SALAS 264
293 04:10:30 MIGUEL ANGEL DIAZ SALAS 263
294 04:11:09 ENRIQUE MARTINEZ M. DEL CAMPO 7
295 04:11:41 SANDRA LUZ PINEDA SILVA 499
296 4:11:56 ALEJANDRO CRUZ GALVAN 381
297 04:12:08 PEDRO ALEJANDRO ROMERO BALDERRAMA 558
298 04:12:21 JUANA MARIA SAAVEDRA DIAZ 107
299 04:12:59 CINTHIA PATRICIA GARZA GARCIA 249
300 04:13:18 GENARO ALBERTO MARTINEZ BRISEÇ'O 545
301 04:14:49 JOSE VILLARREAL MUÇ'OZ 329
302 04:15:28 LUIS ALBERTO DURAN DEVORA 37
303 04:16:35 EDGAR GUADALUPE BENITEZ CONTRERAS 342
304 04:17:06 JOSE FERNANDO SEGOVIA PÇ^REZ 392
305 04:17:19 ALFONSO CABELLO ARIZPE 411
306 04:17:40 JUAN MARTÇON ARZOLA MONREAL 505
307 04:17:51 JESUS JUSTINO ESTRADA ALCALA 503
308 04:17:58 MARIA DOLORES NAJERA CHAVEZ 589
309 04:18:07 GABRIELA CASALE GUERRA 410
310 04:19:54 FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ 536
311 04:20:04 MAX ROBERTO CISNEROS VALENZUELA 338
312 04:20:40 IVAN HERRERA PACHECO 579
313 04:20:46 LUISA NAJERA CHAVEZ 483
314 04:21:26 ARATH HERNANDEZ 591
315 04:21:55 JUAN GERARDO HERNANDEZ FLORES 350
316 04:22:51 JOSE ANTONIO COSSIO RAMIREZ 351
317 04:23:04 GUADALUPE GOMEZ RODRIGUEZ 575
318 04:23:43 VIRIDIANA MIRELES VALENZUELA 562
319 04:25:24 OSCAR GUERRERO 571
320 04:26:24 BALDEMAR GONZALEZ HERRERA 62
321 04:27:35 JAIME MARTINEZ CELADA 19
322 04:27:59 JOSE LUIS ABURTO RAMIREZ 539
323 04:28:24 ISRAEL GONZALEZ SANCHEZ 41
324 04:28:37 EDUARDO PORRAS IBARRA 580
325 04:28:59 ARTURO ORNELAS ARENAS 10
326 04:29:09 NADIA FABIOLA ORTIZ SALAYS 394
327 04:29:16 ROBERTO HERRERA FLORES 590
328 04:29:23 SAMUEL ARTURO VALADEZ GARZA 363
329 04:29:34 LUIS ABRAHAM ABURTO BORJA 540
330 04:29:41 CARLOS FERNANDO VALADEZ REYES 550
331 04:30:28 SIXTO MARTINEZ ENRIQUEZ 221
332 04:31:19 GERARDO CUERDA VARGAS 513
333 04:32:12 BARBARA LOURDES HERRERA FLORES 583
334 4:33:30 LOURDES CAVAZOS 457
335 04:34:59 MIGUEL JIMENEZ CRUZ 18
336 04:35:11 FRANCISCO JAVIER ESPARZA JUAREZ 473
337 04:35:28 JOSE LUIS MORENO 551
338 04:35:36 JORGE DAVID GONZALEZ SARABIA 385
339 04:37:37 JORGE MARIOS BETANCOURT VALDIVIA 294
340 04:39:33 JESUS FUENTES LARA 9
341 04:39:42 ARTURO MANRIQUEZ LEMUS 554
342 4:40:20 OSKAR MARTIN RODRIGUEZ CASTRO 328
343 04:41:04 EDUARDO BARTHENEUF 468
344 04:41:14 FRANCISCO SAUCEDO RODRIGUEZ 362
345 04:42:48 HECTOR HUGO LOPEZ GONZALEZ 364
346 04:44:04 MANUEL HUMBERTO RAMOS GONZALEZ 598
347 04:45:23 MARIANA LUNA LOPEZ 486
348 04:45:42 MANUEL GARCIA ALCANTARA 622
349 04:46:31 FELIPE ALEJANDRO QUIRIARTE GUERRERO 587
350 04:46:36 REYNALDO VALENZUELA 533
351 4:46:55 JORGE TRUJILLO ALVARADO 311
352 04:47:38 ALEJANDRO SALAZAR ALCALA 504
353 4:49:05 MARILU  GARCIA RAMIREZ 339
354 04:50:47 JULIO ISRAEL FLORES MARTINEZ 231
355 04:51:14 ELIZABETH CASTRO CHAPARRO 456
356 04:52:14 JOSE SAUL NAHLE TORRES 372
357 04:53:08 ENRIQUE AGUILERA DAVILA 230
358 04:54:45 GIORDANO SOZZI PASCUALI 305
359 04:55:55 RICARDO ALANIS SOSA 373
360 04:56:12 KARINA MUÇ'OZ SILVEYRA 343
361 04:56:54 HECTOR ESPINO SOLIS 629
362 04:57:56 JUAN CARLOS BONILLA MERCADO 387
363 04:59:23 WILIBALDO BARRADAS MORALES 527
364 05:00:06 LUIS EDUARDO NAÇ'EZ FLORES 453
365 05:02:48 KARLA LORENA MC GREGOR LOPEZ 488
366 05:02:55 RIGOBERTO LUNA LIMON 586
367 05:07:29 GERARDO ALEJANDRO MORALES SALAS 365
368 05:08:32 JESUS ALBERTO LEIJA MAGAÑA 295
369 05:08:47 LUIS ALBERTO BARTHENEUF VIESCA 467
370 05:09:09 JUAN CORTEZ GARCIA 319
371 05:10:36 ISRAEL GERARDO JACQUES VALDEPEÇÑAS 248
372 05:11:54 FRANCISCO BELTRAN MORONES 102
373 05:13:47 GUSTAVO FERNANDEZ URBY 227
374 05:14:08 JAIRO SOTO RUBIO 348
375 05:14:28 ANABELLE CEPEDA 229
376 05:20:09 FRANCISCO JAVIER CENICEROS DE LA FUENTE 336
377 05:20:31 MARIANA CENICEROS HERNANDEZ 337
378 05:23:02 GERARDO CORTEZ GARCIA 321
379 5:24:15 RAMON DE JESUS ESPINO BURCIAGA 109
380 05:29:27 GUADALUPE VIGGIANO 346
381 05:34:53 FER CABAÇ'AS REYNOSA 808
382 05:35:26 FELIX FERNAMDO GALLEGOS MENDEZ 241
383 05:36:06 ALEJANDRO AURELIO RODRIGUEZ CERVANTES 495
384 05:36:48 MIGUEL ALFREDO MALDONADO ROJAS 46
385 05:50:50 ISRAEL JARAMILLO 26
386 05:54:00 TERESA GALINDO DÇ­VILA 584
387 06:00:22 ANA ISABEL NAJERA CHAVEZ 478
388 06:00:34 CUAUHTEMOC NÇ­JERA MUÇÑOZ 484
389 06:06:32 EFRAIN MONTOYA G. 270
390 06:06:40 SUSANA GONZALEZ L 271
391 06:08:02 LUIS FELIPE ALBEARTT RAMOS 454
392 06:08:26 BENILDE ELENA CALDERON PINEDO 105
393 06:08:31 JESUS MARIA CALDERON RIQUELME 61
394 06:14:23 RODOLFO ACOSTA AGUIRRE 636
395 06:15:39 FERNANDO WOESSNER VARELA 60
396 06:20:46 GERARDO GONZALEZ DUEÇÑES 427
397 06:29:17 SERGIO DANIEL RUIZ SANCHEZ 269
398 06:38:20 JESUS GUADALUPE GALINDO MERAZ 242
399 06:38:44 NADXIELI DIAZ  IBARRA 243
400 06:46:12 MARIA DE LOURDES LUNA LOPEZ 487
401 06:47:12 MARIA DE LOURDES LOPEZ CENTENO 479
402 06:47:15 ERIKA MONTENEGRO 481
403 06:48:43 ELEAZAR RINCON CEBALLOS 585
404 06:48:55 MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA 635
405 06:50:52 GUSTAVO ALBERTO MENCHACA JIMENEZ 609
406 06:55:21 DAVID CABRERA URBINA 578
407 06:58:32 JUAN JERMAIN AGUIRRE ESCAREÇÑO 322
408 07:14:47 NINA BURELO 225
409 07:14:52 VICTORIA CANTU GUAJARDO 224
410 07:22:19 ANA LAURA ESCUDERO GARZA 458
411 07:40:15 LUCERO VALLE ORTIZ 312
412 08:07:42 DAVID ARTURO LINDSEY AGUILAR 568
413 08:42:05 ROSA VELIA RODRIGUEZ RIOS 787