El Desafío Guía de Entrenamiento Sección Multimedia Información de Eventos Hoteles Sede Nuestros Patrocinadores
Convocatoria de Maratón de Montaña Convocatoria de Maratón de Spinning Inscripciones Cardenche 2009 Resultados Cardenche Contáctanos

Resultados > 100K Varonil

Regresa

Lugar Tiempo Nombre Apellidos No. Corredor
1 03:49:56 MICHAEL RASSMUSSEN 953
2 04:04:14 CHRISTIAN FERNANDEZ 672
3 04:19:00 ARTURO LUNA ROMERO 1033
4 04:19:20 JUAN MANUEL RUACHO RANGEL 666
5 04:20:19 GILDARDO GALLARDO GONZÇ­LEZ 650
6 04:21:12 ESTEBAN ZUÇÑIGA RIVAS 833
7 04:22:21 DAVID MARTINEZ GUEVARA 621
8 04:22:42 ALEJANDRO DE LA ROSA DIAZ 630
9 04:23:00 AGUSTIN RIVERO MEJIA 701
10 04:27:13 JUAN ANTONIO DIAZ CUERDA 603
11 04:27:43 JESUS AGUSTIN RAMIREZ WONG 620
12 04:29:58 GONZALO MEDEL GUTIERREZ 861
13 04:33:09 CARLOS ANTONIO MALDONADO MARIN 628
14 04:34:45 FERNANDO BUSTOS 886
15 04:40:22 FRANCISCO LUIS SAYTO MARIN 106
16 04:40:34 DARIO GABALDON ACOSTA 653
17 04:43:03 MANUEL OLIVARES RAMIREZ 901
18 04:43:30 GUILLERMO MICHEL 627
19 04:46:05 LUIS DIEGO PEREGRINA CORONEL 767
20 4:46:35 MARIO ALBERTO GARCIA ORTIZ 673
21 04:47:11 LEGION ULAN VATOR VIEJO 952
22 04:47:29 JUAN EDDIEL GARCIA VILLARREAL 803
23 04:47:47 IÇ'IGO BELAUSTEGUIGOITIA GIACOMAN 757
24 04:48:33 AGUSTIN JAIME CUMPLIDO GONZALEZ 785
25 04:50:19 CESAR BARRAGAN RODRIGUEZ 638
26 04:50:51 FEDERICO FACIO CASTRO 573
27 04:51:03 MIGUEL ANGEL ROMERO TREMILLO 652
28 04:53:14 EMILIO ALVARADO GONZALEZ 624
29 04:53:50 ALFREDO CASTILLO GARCIA 823
30 04:54:10 GABRIEL CASTRO GARZA 657
31 04:55:44 VICTOR ORTEGA MUÇÑOZ 852
32 04:56:36 ANASTASIO CHAVEZ RIOS 831
33 04:58:27 GUSTAVO IBARRA 745
34 05:00:57 CESAR EDUARDO AGUIRRE LIMON 674
35 05:01:11 RICARDO LARA PIEDRA 723
36 05:01:20 RICARDO ONOFRE DIAZ 869
37 05:01:28 JAVIER TRUJILLO SOLORZANO 783
38 05:01:36 MIGUEL DE LA TORRE 813
39 05:01:51 MAURICIO ALBENIZ MUZQUIZ 851
40 05:01:55 LUIS FELIPE ALEMAN ESPINOSA 931
41 05:02:16 CARLOS JAUREGUI 796
42 05:06:19 JORGE DARIO RAMOS SAGARNAGA 663
43 05:06:51 LUIS VARGAS 949
44 05:07:01 JOSE LUIS MARTINEZ HUERTA 1032
45 05:07:42 FELIPE CARAVEO HOLGUIN 764
46 05:08:57 RODRIGO FLORES OCHOA 670
47 05:10:43 JESUS ROBERTO SALAZAR ROMO 848
48 05:10:59 BADUR MONTUFAR FLORES 641
49 05:11:08 JOEL HOLGUIN CARRERA 836
50 05:11:19 ERNESTO CAMACHO 697
51 05:11:25 EDGAR DIDDIER GARCIA VILLARREAL 801
52 05:11:37 OMAR NUNEZ MONTALVO 606
53 05:12:19 RAUL GARCIA ANAYA 612
54 05:14:40 FALTA NOMRE FALTA NOMBRE 632
55 05:15:28 ELIUD CHAVEZ FLORES 667
56 05:15:47 ROBERTO VELAZQUEZ ORTEGA 726
57 05:16:14 MARIO TERCEROS 960
58 05:16:18 RICARDO CHAPA RODRIGUEZ 961
59 05:16:37 JESUS RIVERA CANTERO 718
60 05:17:22 FRANCISCO JAVIER PARDO MORENO 753
61 05:17:00 LUIS RANGEL 837
62 05:18:58 MARIANO BARRAGAN 754
63 05:21:21 JAIME OLIVAS MICHEL 929
64 05:22:05 EVER MARTINEZ GUEVARA 862
65 05:22:21 EDGAR GOMEZ CASTAÇ'OS 752
66 05:23:18 CESAR HERIBERTO DIAZ BAEZ 1098
67 05:23:33 AARON HINOJOSA FARIAS 660
68 05:23:48 VICTOR HUGO FUENTES RIVERA 791
69 05:25:05 RICARDO ROMERO CORIA 610
70 05:26:56 JUNA JOSE ERUBIEL RODRIGUEZ RUBIO 882
71 05:27:17 RICARDO GUTIERREZ VALENZUELA 684
72 05:27:26 JOB CHAVEZ 853
73 05:27:42 JUAN BAUTISTA NǧÇÑEZ CONTRERAS 702
74 05:27:52 JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ SALINAS 772
75 05:27:56 OSCAR LOYA CARRERA 945
76 05:28:13 JORGE VILLAREAL BARRON 930
77 05:28:17 ROBERTO SIERRA 761
78 05:28:21 MANUEL GARCIA REGALADO 928
79 05:28:34 ANTONIO BAUTISTA 899
80 05:29:44 ARMANDO DAVILA 687
81 05:30:42 SANTIAGO ENRIQUEZ 756
82 05:30:54 RODRIGO GONZALEZ CONTRERAS 691
83 05:31:38 JESUS ACOSTA MEDINA 656
84 05:32:12 HUGO ALBERTO VELAZQUEZ LECHUGA 744
85 05:32:23 RODRIGO ORTEGA 948
86 5:32:45 ROBERTO ALARCON 881
87 05:33:16 GUILLERMO ALEMAN ESPINOSA 933
88 05:33:59 JUAN IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ 843
89 05:36:15 RAMON ALONSO NAVARRO VIDAL 957
90 05:36:33 JESUS ROGELIO MERAZ DE LA CRUZ 746
91 05:37:05 OMAR LOPEZ CORREA 770
92 05:39:09 ALFONSO BELTRAN MORONES 705
93 05:39:24 OMAR MUÇ'OZ RAMOS 807
94 05:39:33 CARLOS ALBERTO MONTAÇÑEZ CEPEDA 914
95 05:40:01 FERNANDO FLORES ESCOBAR 637
96 05:40:40 CLAUDIO JOSE PAMANES VAQUERA 912
97 05:40:43 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 892
98 05:43:53 JUAN FRANCISCO JAVIER ALFEREZ CASTRO 775
99 05:44:55 JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO RANGEL 716
100 05:44:59 RAMIRO MUÇÑOZ FOX 715
101 05:45:44 JUAN REYES DIAZ 658
102 05:46:35 JORGE LUIS VALLES SERRANO 951
103 05:46:48 RAUL LARA PIEDRA 724
104 05:48:06 HECTOR LOMELI 688
105 05:49:29 DOMINGO $CAMPOS MARQUEZ 611
106 05:49:36 JOSE LUIS RICO MANRIQUEZ 1036
107 05:50:19 JORGE MANUEL LOPEZ CORREA 771
108 05:52:57 ARMANDO FLORES RINCON 707
109 05:53:18 ALEJANDRO CORDOBA MARTINEZ 890
110 05:53:47 EDUARDO MILAN GUERRERO 655
111 05:55:33 VICTOR ALEJANDRO GARNIER MORGA 857
112 05:56:12 FRANCISCO ANGEL HERNANDEZ 900
113 05:56:50 ROBERTO ALONSO SANCHEZ PALMA 910
114 06:01:22 ALEJANDRO ROBLES 734
115 06:01:26 EDUARDO LOPEZ CORREA 773
116 06:02:12 LUIS FERNANDO TORRES RIVERA 847
117 06:03:45 ANTONIO CANO CARLOS 844
118 06:05:05 CARLO GERARDO EMILIO CHÇ?VEZ MOLINA 699
119 06:05:24 IVAN AGUILAR VILLALOBOS 793
120 06:05:54 JESUS NUÇÑEZ RENTERIA 1034
121 06:06:06 ERNESTO GRADO AHUIR 795
122 06:06:51 ABRAHM LOERA LOPEZ 943
123 06:07:03 OMAR MURILLO 896
124 06:07:21 DANIEL QUIÇÑONES RODRIGUEZ 760
125 06:07:37 CǸSAR ESCUDERO DELGADO 950
126 06:09:47 CRUZ CHAVEZ RUIZ 956
127 06:10:29 ALFREDO VALDEZ FLORES 725
128 06:11:20 URIEL GILDARDO ALVAREZ RAUDA 1039
129 06:12:20 LEOPOLDO DE LA VARA CHAVEZ 958
130 06:13:10 CARLOS FERNANDO GONZALEZ RUVALCABA 778
131 06:13:17 JOSE ANGUEL RODRIGUEZ GOMEZ 743
132 06:13:33 VICTOR M SAUCEDO SAAVEDRA 747
133 06:14:46 LUIS ERNESTO MEDINA FAVELA 879
134 06:14:50 ALBERTO SERNA RODRIGUEZ 824
135 06:15:01 EMILIO ZERTUCHE SALAZAR 735
136 06:15:31 ALFONSO ZERMEÇ'O GONZÇ?LEZ 713
137 06:16:05 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ FLORES 774
138 06:16:55 ARIEL ALEJANDRO ZAMORA CASTRO 714
139 06:17:14 ALEJANDRO GUERRA GARCÇÐA 1037
140 06:17:26 EDUARDO HERNANDEZ MEDINA 845
141 06:17:39 GEORGE PINTHER 727
142 06:17:45 IGNACIO MUÇÑOZ HERNÇŸNDEZ 880
143 06:17:57 CARLOS RAMOS MARTINEZ 790
144 06:20:09 JESUS ROBERTO GARCIA RIOS 876
145 06:21:11 JOSE ALBERTO SANCHEZ GUZMAN 864
146 06:22:08 LUIS CASTRO 686
147 06:22:18 VICTOR HUGONOEL MǸNDEZ RODRÇÐGUEZ 855
148 06:24:14 CARLOS BARBOSA ESCALANTE 740
149 06:25:06 GUILLERMO DE JESǧS LEYVA PACHECO 710
150 06:26:12 MANUEL RICO CARLOS 733
151 06:26:30 ALDO GIOVANNELLI BENAVIDES 648
152 06:26:47 JOSE SOBERANO 683
153 06:27:26 MARIO ALBERTO SOTO REYNA 737
154 06:30:59 OLIVER ALBERTO CADENA LOZANO 849
155 06:31:36 LUIS NEFTALY EMILIANO RODRIGUEZ 915
156 06:32:13 EDGAR RUIZ RAMIREZ 884
157 06:33:12 JESUS ROCHA BOYER 693
158 06:33:38 OMAR FRANCO SALAS 730
159 6:33:54 SERGIO RENE SALCIDO ZUÑIGA 728
160 06:35:59 RUBEN ARREOLA ESPINO 694
161 06:36:15 EDGAR ALFONSO CERVANTES MAGALLANES 888
162 06:37:06 JOSE JAVIER CARDENAS ROJANO 814
163 06:37:11 JESUS HERRERA 937
164 06:41:52 FERNANDO JALIFE SANCHEZ 729
165 06:44:29 LUIS ERNESTO MARTINEZ ORTEGA 885
166 06:45:24 CARLOS FERNANDO VAZQUEZ PORRAS 826
167 6:48:44 MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA 635
168 6:50:05 GUSTAVO ALBERTO MENCHACA JIMENEZ 609
169 06:52:51 FERNANDO CANALES 738
170 06:55:10 RICARDO IGA GARCIA 643
171 06:56:21 FRANCISCO PADILLA 794
172 06:57:56 FELIPE MARTINEZ 858
173 06:57:00 ANDRES GUILLEN HERNANDEZ 619
174 06:59:16 SALVADOR CORRAL HERRERA 947
175 06:59:58 LUIS SANCHEZ TORRES 816
176 07:00:05 ULISES RODRIGUEZ 1031
177 07:02:33 DIEGO MOLINA ALCARAZ 832
178 07:10:00 VICTOR HUGO MARTÇÐNEZ TOVAR 719
179 07:12:18 CARLOS ALBERTO CASTILLO GONZÇ­LEZ 712
180 07:19:59 ALEJANDRO ROMANO CHAVEZ 654
181 07:20:44 LUIS RECIO GOMEZ 690
182 07:21:04 MARTIN BENAVIDES 946
183 07:21:45 SERGIO RAǧL MEJÇÐA GUTIǸRREZ 935
184 07:24:17 HǸCTOR ALEJANDRO ALVAREZ VILLANUEVA 908
185 07:24:44 MIGUEL GARCIA YAÇ'EZ 867
186 07:29:39 HECTOR MANUEL LOPEZ OLIVAS 866
187 07:29:52 DAVID ALVAREZ LOPEZ 717
188 07:36:24 LUIS ANGEL VILLARREAL CARDENAS 850
189 07:39:35 OMAR DE LA RIVA HERNANDEZ 769
190 07:42:23 NǸSTOR DANIEL OLMEDO AGUILAR 786
191 07:44:43 CHRISTIAN VIESCA MIER 819
192 07:47:23 ALEJANDRO MADERO REYES 964
193 07:57:34 FERNANDO CORDOVA LARA 878
194 08:01:19 SAMUEL JASSO CARRANZA 779
195 08:04:46 MARTIN SALAS RIOS 750
196 08:05:10 SERGIO ESTEBAN HERNANDEZ GONZALEZ 877
197 08:06:53 CARLOS RODRIGUEZ ARIZPE 913
198 08:10:51 FERNADO CARLOS MORENO ZATARAIN 679
199 08:14:16 MARCO OTILIO PEÇÑA DIAZ 959
200 08:42:44 LEONARDO MORENO ZATARAIN 678
201 08:42:50 ALFONSO NEFTALI RAMIREZ AGUILERA 680
202 08:42:55 J. MANUEL OLMEDO A. 788
203 08:46:33 PABLO GILBERTO OREJEL PASILLAS 696
204 09:05:19 GILBERTO CHAVEZ GONZALEZ 925
205 09:27:48 JOEL ANTONIO CARMONA CONSTANTINO 919
206 09:27:51 MARIO ALBERTO AMPARAN 920
207 09:27:53 LUIS ALFONSO HERNANDEZ SOLIS 921
208 09:46:50 MIGUEL SAAVEDRA PEREZ 893
209 NO TIEMPO GUILLERMO HERSH MORALES 810
210 NO TIEMPO JOVAN ANDRES CAZARES LOPEZ 927