El Desafío Guía de Entrenamiento Sección Multimedia Información de Eventos Hoteles Sede Nuestros Patrocinadores
Convocatoria de Maratón de Montaña Convocatoria de Maratón de Spinning Inscripciones Cardenche 2009 Resultados Cardenche Contáctanos

Resultados > 100K General

Regresar

Lugar General Tiempo Nombre Apellidos No. Corredor
1 03:49:56 MICHAEL RASSMUSSEN 953
2 04:04:14 CHRISTIAN FERNANDEZ 672
3 04:18:42 RODRIGO DE LA TORRE ALVARADO 802
4 04:19:00 ARTURO LUNA ROMERO 1033
5 04:19:20 JUAN MANUEL RUACHO RANGEL 666
6 04:20:19 GILDARDO GALLARDO GONZÇ­LEZ 650
7 04:21:12 ESTEBAN ZUÇÑIGA RIVAS 833
8 04:22:21 DAVID MARTINEZ GUEVARA 621
9 04:22:42 ALEJANDRO DE LA ROSA DIAZ 630
10 04:23:00 AGUSTIN RIVERO MEJIA 701
11 04:27:13 JUAN ANTONIO DIAZ CUERDA 603
12 04:27:43 JESUS AGUSTIN RAMIREZ WONG 620
13 04:29:58 GONZALO MEDEL GUTIERREZ 861
14 04:30:48 ANGEL AVALOS 838
15 04:33:09 CARLOS ANTONIO MALDONADO MARIN 628
16 04:34:45 FERNANDO BUSTOS 886
17 04:35:54 MIGUEL ANGEL MORALES 966
18 04:36:11 EDUARDO BACA FRANCO 681
19 04:40:22 FRANCISCO LUIS SAYTO MARIN 106
20 04:40:34 DARIO GABALDON ACOSTA 653
21 04:43:03 MANUEL OLIVARES RAMIREZ 901
22 04:43:13 ROLANDO FLORES GUERRERO 748
23 04:43:30 GUILLERMO MICHEL 627
24 04:43:44 GABRIEL GARAY NIETO 631
25 04:44:20 GUSTAVO ACEVEDO MARTINEZ 625
26 04:46:05 LUIS DIEGO PEREGRINA CORONEL 767
27 4:46:35 MARIO ALBERTO GARCIA ORTIZ 673
28 04:47:11 LEGION ULAN VATOR VIEJO 952
29 04:47:29 JUAN EDDIEL GARCIA VILLARREAL 803
30 04:47:47 IÇ'IGO BELAUSTEGUIGOITIA GIACOMAN 757
31 04:47:58 J. ANTONIO BACA FRANCO 926
32 04:48:23 JAIME PORRAS CERROS 924
33 04:48:33 AGUSTIN JAIME CUMPLIDO GONZALEZ 785
34 04:50:11 SALVADOR VALDEZ PEREZ 830
35 04:50:19 CESAR BARRAGAN RODRIGUEZ 638
36 04:50:32 JOSE PABLO ANDRADE PEREZ 863
37 04:50:51 FEDERICO FACIO CASTRO 573
38 04:51:03 MIGUEL ANGEL ROMERO TREMILLO 652
39 04:53:14 EMILIO ALVARADO GONZALEZ 624
40 04:53:50 ALFREDO CASTILLO GARCIA 823
41 04:54:10 GABRIEL CASTRO GARZA 657
42 04:54:28 ROBERTO GALLEGOS RAMÇÐREZ 938
43 04:55:44 VICTOR ORTEGA MUÇÑOZ 852
44 04:56:36 ANASTASIO CHAVEZ RIOS 831
45 04:57:13 DIANA ALMEIDA 841
46 04:57:23 GUY VLEUGELS 840
47 04:57:42 JOSE ANTONIO GUTIERREZ CORO 682
48 04:58:27 GUSTAVO IBARRA 745
49 05:00:34 SERGIO SRTURO MENCHACA JIMENEZ 605
50 05:00:57 CESAR EDUARDO AGUIRRE LIMON 674
51 05:01:11 RICARDO LARA PIEDRA 723
52 05:01:20 RICARDO ONOFRE DIAZ 869
53 05:01:28 JAVIER TRUJILLO SOLORZANO 783
54 05:01:36 MIGUEL DE LA TORRE 813
55 05:01:51 MAURICIO ALBENIZ MUZQUIZ 851
56 05:01:55 LUIS FELIPE ALEMAN ESPINOSA 931
57 05:02:02 GABRIELA DURAN 839
58 05:02:16 CARLOS JAUREGUI 796
59 05:02:32 NICOLAS VARGAS DUVERNEY 873
60 05:06:05 PABLO LECHUGA 812
61 05:06:19 JORGE DARIO RAMOS SAGARNAGA 663
62 05:06:51 LUIS VARGAS 949
63 05:07:01 JOSE LUIS MARTINEZ HUERTA 1032
64 05:07:24 ERNESTO RODRIGUEZ CHAVEZ 677
65 05:07:42 FELIPE CARAVEO HOLGUIN 764
66 05:08:24 PEDRO ONTIVEROS 762
67 05:08:57 RODRIGO FLORES OCHOA 670
68 05:10:18 JOAQUIN RODRIGUEZ LUGO 804
69 05:10:43 JESUS ROBERTO SALAZAR ROMO 848
70 05:10:59 BADUR MONTUFAR FLORES 641
71 05:11:08 JOEL HOLGUIN CARRERA 836
72 05:11:19 ERNESTO CAMACHO 697
73 05:11:25 EDGAR DIDDIER GARCIA VILLARREAL 801
74 05:11:37 OMAR NUNEZ MONTALVO 606
75 05:12:08 FRANCISCO GARCÇÐA SIFUENTES 671
76 05:12:19 RAUL GARCIA ANAYA 612
77 05:12:26 ANTONIA MARTINEZ ANTUNEZ 704
78 05:12:56 MOISES MOLINA MANQUERO 647
79 5:13:40 ERICK CARRASCO OLIVAS 632
80 05:14:35 MANUEL SILVA CARLOS 749
81 05:14:40 FALTA NOMRE FALTA NOMBRE 632
82 05:15:05 FERNANDO SALAZAR MARTINEZ 965
83 05:15:28 ELIUD CHAVEZ FLORES 667
84 05:15:40 RICARDO CESAR TREVIÑO VELIZ 659
85 05:15:47 ROBERTO VELAZQUEZ ORTEGA 726
86 05:15:53 FRANCISCO HERNANDEZ 922
87 05:16:14 MARIO TERCEROS 960
88 05:16:18 RICARDO CHAPA RODRIGUEZ 961
89 05:16:31 SERGIO A. MUÇÑOZ M. 780
90 05:16:37 JESUS RIVERA CANTERO 718
91 05:17:22 FRANCISCO JAVIER PARDO MORENO 753
92 05:17:00 LUIS RANGEL 837
93 05:18:58 MARIANO BARRAGAN 754
94 05:20:50 MIGUEL ANGEL VERANO ORTIZ 846
95 05:21:21 JAIME OLIVAS MICHEL 929
96 05:21:43 JOSE JUAN GARZA DE LEON 706
97 05:22:05 EVER MARTINEZ GUEVARA 862
98 05:22:21 EDGAR GOMEZ CASTAÇ'OS 752
99 05:23:18 CESAR HERIBERTO DIAZ BAEZ 1098
100 05:23:33 AARON HINOJOSA FARIAS 660
101 05:23:37 JOSE JUAN ALBARRAN MARTINEZ-CAIRO 916
102 05:23:48 VICTOR HUGO FUENTES RIVERA 791
103 05:25:05 RICARDO ROMERO CORIA 610
104 5:26:00 ANDRES HERMOSILLO AGUIRRE 797
105 05:26:56 JUNA JOSE ERUBIEL RODRIGUEZ RUBIO 882
106 05:27:17 RICARDO GUTIERREZ VALENZUELA 684
107 05:27:26 JOB CHAVEZ 853
108 05:27:42 JUAN BAUTISTA NǧÇÑEZ CONTRERAS 702
109 05:27:52 JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ SALINAS 772
110 05:27:56 OSCAR LOYA CARRERA 945
111 05:28:13 JORGE VILLAREAL BARRON 930
112 05:28:17 ROBERTO SIERRA 761
113 05:28:21 MANUEL GARCIA REGALADO 928
114 05:28:34 ANTONIO BAUTISTA 899
115 05:29:44 ARMANDO DAVILA 687
116 05:30:20 JESUS RAMIREZ ANDRADE 891
117 05:30:42 SANTIAGO ENRIQUEZ 756
118 05:30:54 RODRIGO GONZALEZ CONTRERAS 691
119 05:31:23 GERARDO TRUJILLO LARA 784
120 05:31:38 JESUS ACOSTA MEDINA 656
121 05:32:03 WENDY CHAN LANDEROS 765
122 05:32:12 HUGO ALBERTO VELAZQUEZ LECHUGA 744
123 05:32:23 RODRIGO ORTEGA 948
124 05:32:35 JORGE DUEÇÑES CORREA 809
125 5:32:45 ROBERTO ALARCON 881
126 05:33:16 GUILLERMO ALEMAN ESPINOSA 933
127 05:33:59 JUAN IGNACIO SANCHEZ GONZALEZ 843
128 05:34:24 SANDRA NARANJO MODAD 689
129 05:36:01 RAUL BUSTILLOS 897
130 05:36:15 RAMON ALONSO NAVARRO VIDAL 957
131 05:36:33 JESUS ROGELIO MERAZ DE LA CRUZ 746
132 05:37:05 OMAR LOPEZ CORREA 770
133 05:39:09 ALFONSO BELTRAN MORONES 705
134 05:39:24 OMAR MUÇ'OZ RAMOS 807
135 05:39:33 CARLOS ALBERTO MONTAÇÑEZ CEPEDA 914
136 05:40:01 FERNANDO FLORES ESCOBAR 637
137 05:40:16 CESAR MADERO 940
138 05:40:40 CLAUDIO JOSE PAMANES VAQUERA 912
139 05:40:43 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 892
140 05:40:51 VIOLETA FERNANDEZ 755
141 05:43:49 JOSE MARIA CHAVIRA CAZARES 854
142 05:43:53 JUAN FRANCISCO JAVIER ALFEREZ CASTRO 775
143 05:44:25 HUGO CESAR LEVARIO ESPINOZA 792
144 05:44:29 JOSE NAHLE HDZ 703
145 05:44:55 JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO RANGEL 716
146 05:44:59 RAMIRO MUÇÑOZ FOX 715
147 05:45:08 ARTURO RODRIGUEZ GARCIA 665
148 05:45:20 JOSE REVELES CALZADA 668
149 05:45:32 RICARDO ESPINOZA 608
150 05:45:44 JUAN REYES DIAZ 658
151 05:46:04 HUGO ORNELAS GUTIERREZ 936
152 05:46:20 BERNARDO RIVERA 698
153 05:46:35 JORGE LUIS VALLES SERRANO 951
154 05:46:39 LUIS CATALAN CARMONA 941
155 05:46:48 RAUL LARA PIEDRA 724
156 05:46:54 AURELIO VIZCARRA CASTRO 834
157 05:47:40 ANA MARIA ROJAS PICONES 889
158 05:47:52 RODOLFO GOMEZ RUIZ 868
159 05:48:06 HECTOR LOMELI 688
160 05:49:00 RICARDO ABURTO 822
161 05:49:11 MARTIN GONZALEZ DOMINGUEZ 917
162 05:49:29 DOMINGO $CAMPOS MARQUEZ 611
163 05:49:36 JOSE LUIS RICO MANRIQUEZ 1036
164 05:50:19 JORGE MANUEL LOPEZ CORREA 771
165 05:51:05 ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ 918
166 05:52:01 MAURO ARAMBULA 821
167 05:52:57 ARMANDO FLORES RINCON 707
168 05:53:18 ALEJANDRO CORDOBA MARTINEZ 890
169 05:53:47 EDUARDO MILAN GUERRERO 655
170 05:55:10 DANIEL JUAREZ MENDOZA 942
171 05:55:33 VICTOR ALEJANDRO GARNIER MORGA 857
172 05:56:05 EDUARDO CAZARES BENAVIDES 842
173 05:56:12 FRANCISCO ANGEL HERNANDEZ 900
174 05:56:50 ROBERTO ALONSO SANCHEZ PALMA 910
175 05:58:04 MARCOS COLLADO LORENTZEN 1035
176 05:58:55 IGNACIO GARZA CHAVARRIA 633
177 05:59:06 HARRY DE LA PEÇ'A VILLARREAL 649
178 05:59:50 JUAN MANUEL MUÇÑOZ DEL RIO 731
179 06:00:44 GERARDO ORTIZ GOMEZ 664
180 06:01:22 ALEJANDRO ROBLES 734
181 06:01:26 EDUARDO LOPEZ CORREA 773
182 06:02:12 LUIS FERNANDO TORRES RIVERA 847
183 06:03:45 ANTONIO CANO CARLOS 844
184 06:04:41 SALVADOR GARDUÇ'O SANTANA 741
185 06:05:05 CARLO GERARDO EMILIO CHÇ?VEZ MOLINA 699
186 6:05:20 RICARDO LUGO AVALOS 646
187 06:05:24 IVAN AGUILAR VILLALOBOS 793
188 06:05:54 JESUS NUÇÑEZ RENTERIA 1034
189 06:06:06 ERNESTO GRADO AHUIR 795
190 06:06:16 JAIME GARCIA GARCIATORRES 768
191 06:06:51 ABRAHM LOERA LOPEZ 943
192 06:07:03 OMAR MURILLO 896
193 06:07:21 DANIEL QUIÇÑONES RODRIGUEZ 760
194 06:07:30 KENYA LIZARRAGA 763
195 06:07:37 CǸSAR ESCUDERO DELGADO 950
196 06:07:43 RODRIGO MENDOZA MALDONADO 1000
197 06:09:44 ROGELIO COVARRUBIAS 894
198 06:09:47 CRUZ CHAVEZ RUIZ 956
199 06:10:29 ALFREDO VALDEZ FLORES 725
200 06:11:20 URIEL GILDARDO ALVAREZ RAUDA 1039
201 06:11:50 ARMANDO LUCIANO RODRIGUEZ RIOS 789
202 06:12:20 LEOPOLDO DE LA VARA CHAVEZ 958
203 06:12:35 FERNANDO P CAMPA M 732
204 06:13:10 CARLOS FERNANDO GONZALEZ RUVALCABA 778
205 06:13:17 JOSE ANGUEL RODRIGUEZ GOMEZ 743
206 06:13:33 VICTOR M SAUCEDO SAAVEDRA 747
207 06:14:42 ARTURO CATALAN CARMONA 939
208 06:14:46 LUIS ERNESTO MEDINA FAVELA 879
209 06:14:50 ALBERTO SERNA RODRIGUEZ 824
210 06:15:01 EMILIO ZERTUCHE SALAZAR 735
211 06:15:31 ALFONSO ZERMEÇ'O GONZÇ?LEZ 713
212 06:16:05 JOSE DE JESUS ENRIQUEZ FLORES 774
213 06:16:51 JOEL DELGADO 617
214 06:16:55 ARIEL ALEJANDRO ZAMORA CASTRO 714
215 06:17:14 ALEJANDRO GUERRA GARCÇÐA 1037
216 06:17:26 EDUARDO HERNANDEZ MEDINA 845
217 06:17:39 GEORGE PINTHER 727
218 06:17:45 IGNACIO MUÇÑOZ HERNÇŸNDEZ 880
219 06:17:57 CARLOS RAMOS MARTINEZ 790
220 06:20:09 JESUS ROBERTO GARCIA RIOS 876
221 06:21:11 JOSE ALBERTO SANCHEZ GUZMAN 864
222 06:22:08 LUIS CASTRO 686
223 06:22:18 VICTOR HUGONOEL MǸNDEZ RODRÇÐGUEZ 855
224 06:22:37 PEDRO ALEJANDRO GARCÇÐA RIVERA 640
225 06:23:04 ARTURO GONZALEZ GONZALEZ 639
226 06:23:07 LUIS MARTIN GARCIA VALDES 815
227 06:24:14 CARLOS BARBOSA ESCALANTE 740
228 06:25:06 GUILLERMO DE JESǧS LEYVA PACHECO 710
229 06:25:21 JULIO EDUARDO PEREZ HERNANDEZ 887
230 06:26:12 MANUEL RICO CARLOS 733
231 06:26:30 ALDO GIOVANNELLI BENAVIDES 648
232 06:26:47 JOSE SOBERANO 683
233 06:27:26 MARIO ALBERTO SOTO REYNA 737
234 06:30:59 OLIVER ALBERTO CADENA LOZANO 849
235 06:31:05 IVONNE GARCIA 859
236 06:31:36 LUIS NEFTALY EMILIANO RODRIGUEZ 915
237 06:31:59 CELIA CORTEZ VALLES 777
238 06:32:13 EDGAR RUIZ RAMIREZ 884
239 06:33:12 JESUS ROCHA BOYER 693
240 06:33:38 OMAR FRANCO SALAS 730
241 6:33:54 SERGIO RENE SALCIDO ZUÑIGA 728
242 06:35:53 MARIA DE JESUS ANGULO 766
243 06:35:59 RUBEN ARREOLA ESPINO 694
244 06:36:15 EDGAR ALFONSO CERVANTES MAGALLANES 888
245 06:37:06 JOSE JAVIER CARDENAS ROJANO 814
246 06:37:11 JESUS HERRERA 937
247 06:37:42 FELIX ALCAZAR VILLARREAL 642
248 06:37:48 LUIS RODRIGUEZ 828
249 06:41:35 JUAN PEDRO ARREOLA ESPINO 695
250 06:41:52 FERNANDO JALIFE SANCHEZ 729
251 06:42:07 JOSE RAMON RUENES RINCON 811
252 06:43:27 JOSE LEOBARDO 634
253 06:44:29 LUIS ERNESTO MARTINEZ ORTEGA 885
254 06:45:21 GEOVANI PUENTE 736
255 06:45:24 CARLOS FERNANDO VAZQUEZ PORRAS 826
256 06:47:22 MANUEL CALZADA ORTEGA 651
257 6:48:00 LUIS MANUEL HUERTA BLANCO 618
258 6:48:44 MANUEL RODRIGUEZ VILLANUEVA 635
259 06:49:16 JOSE CARLOS GARCIA MANCILLA 923
260 06:49:43 SERGIO MARTÇÐNEZ MARTÇÐNEZ 883
261 6:50:05 GUSTAVO ALBERTO MENCHACA JIMENEZ 609
262 06:51:53 MANUEL DE JESÇÛS SALAS VALTIERRA 751
263 06:52:51 FERNANDO CANALES 738
264 06:55:10 RICARDO IGA GARCIA 643
265 06:56:21 FRANCISCO PADILLA 794
266 06:57:56 FELIPE MARTINEZ 858
267 06:57:00 ANDRES GUILLEN HERNANDEZ 619
268 06:59:04 RODRIGO GONZALEZ GONZALEZ 967
269 06:59:16 SALVADOR CORRAL HERRERA 947
270 06:59:58 LUIS SANCHEZ TORRES 816
271 07:00:05 ULISES RODRIGUEZ 1031
272 07:02:33 DIEGO MOLINA ALCARAZ 832
273 07:02:54 FRANCISCO JOSE PARRA GARCIA 720
274 07:08:26 ALBERTO SANCHEZ AGUILERA 798
275 07:08:29 JOSE MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ PIMENTEL 759
276 07:10:00 VICTOR HUGO MARTÇÐNEZ TOVAR 719
277 07:12:18 CARLOS ALBERTO CASTILLO GONZÇ­LEZ 712
278 07:14:07 HUMBERTO RODRIGUEZ PERALES 829
279 07:16:09 RAUL IÇ'ARRITU 898
280 07:19:59 ALEJANDRO ROMANO CHAVEZ 654
281 07:20:44 LUIS RECIO GOMEZ 690
282 07:20:47 SERGIO SANCHEZ MORRILL 871
283 07:21:04 MARTIN BENAVIDES 946
284 07:21:45 SERGIO RAǧL MEJÇÐA GUTIǸRREZ 935
285 07:22:53 JESUS FRANCISCO REYES MARTINEZ 904
286 07:24:17 HǸCTOR ALEJANDRO ALVAREZ VILLANUEVA 908
287 07:24:27 VICTOR PLATA MAZZOTTI 711
288 07:24:44 MIGUEL GARCIA YAÇ'EZ 867
289 07:27:04 JOSE GILBERTO VACA DOMENZÇ­IN 872
290 07:29:39 HECTOR MANUEL LOPEZ OLIVAS 866
291 07:29:52 DAVID ALVAREZ LOPEZ 717
292 07:34:52 HUMBERTO GUERRA FLORES 675
293 07:36:24 LUIS ANGEL VILLARREAL CARDENAS 850
294 07:39:18 LUPITA ARMENDARIZ 799
295 07:39:35 OMAR DE LA RIVA HERNANDEZ 769
296 07:40:04 JAVIER TONCHE AGUIRRE 692
297 07:42:23 NǸSTOR DANIEL OLMEDO AGUILAR 786
298 07:44:43 CHRISTIAN VIESCA MIER 819
299 07:46:10 MIGUEL MEZA NUÇ'EZ 776
300 07:47:23 ALEJANDRO MADERO REYES 964
301 07:57:34 FERNANDO CORDOVA LARA 878
302 7:57:45 JOSE GUADALUPE BELTRAN MORONES 708
303 08:01:19 SAMUEL JASSO CARRANZA 779
304 08:04:46 MARTIN SALAS RIOS 750
305 08:05:10 SERGIO ESTEBAN HERNANDEZ GONZALEZ 877
306 08:06:53 CARLOS RODRIGUEZ ARIZPE 913
307 08:10:51 FERNADO CARLOS MORENO ZATARAIN 679
308 08:11:10 CARLOS ALFREDO ARMENDARIZ 800
309 08:14:16 MARCO OTILIO PEÇÑA DIAZ 959
310 08:42:44 LEONARDO MORENO ZATARAIN 678
311 08:42:50 ALFONSO NEFTALI RAMIREZ AGUILERA 680
312 08:42:55 J. MANUEL OLMEDO A. 788
313 08:43:36 ROSA VELIA RODRIGUEZ RIOS 787
314 08:46:33 PABLO GILBERTO OREJEL PASILLAS 696
315 08:48:10 ERICK OBELE 875
316 09:05:19 GILBERTO CHAVEZ GONZALEZ 925
317 09:09:00 HILDA ESPINOZA 615
318 09:27:48 JOEL ANTONIO CARMONA CONSTANTINO 919
319 09:27:51 MARIO ALBERTO AMPARAN 920
320 09:27:53 LUIS ALFONSO HERNANDEZ SOLIS 921
321 09:29:03 ALBERTO RIVERA ARGUELLES 874
322 09:34:32 ROSENDO HERNANDEZ   RIOS 758
323 09:36:49 FRANCISCO ROCHA VALDEZ 616
324 09:36:57 CALIXTO RIVAS 614
325 09:38:26 MARGOT MUÇÑOZ BARRAZA 806
326 09:46:50 MIGUEL SAAVEDRA PEREZ 893
327 NO TIEMPO HOMERO RAMIREZ 644
328 NO TIEMPO GILBERTO BAÇ'UELOS VALERIO 626
329 NO TIEMPO GUILLERMO HERSH MORALES 810
330 NO TIEMPO REGINALDO VELIZ BALLESTEROS 903
331 NO TIEMPO CLAUDIO LUIS SANCHEZ MORRILL 963
332 NO TIEMPO JOVAN ANDRES CAZARES LOPEZ 927